Recognition of excellence in research
The Canadian Society of Zoologists recognizes excellence in research. Many prizes and awards are given every year funded by the Zoological Education Trust (ZET), the sections, members of the Society and CSZ. We encourage student participation at the annual meeting by many prizes for the best oral and poster presentations.
Summary
Eligibility |
Award |
Objectives |
Value |
Normal deadline |
| Anyone | Public Awareness Award | Recognizes author of an article published in the public press about zoology | Scroll; $100 | October 1 |
| Public Education Award | Recognizes excellence in public education about zoology | Scroll; $300 | October 1 | |
| Distinguished Service Medal | Recognizes service to the CSZ | Medal | 1 mo before December Council meeting | |
| PhD | F. E. J. Fry Award | Recognizes an outstanding contribution to zoology | Medal; presents “Fry Lecture”; travel costs | Mid-November |
| Robert Arnold Wardle Award | Recognizes an outstanding contribution to parasitology. | Scroll, medal; presents “Wardle Lecture”; travel costs to$200 | Mid-November | |
| Bob Boutilier New Investigator Award | Awarded to an outstanding CSZ member within 5 years of their first academic appointment. | Scroll; presents “Boutilier Lecture”; travel costs to $1000 | October 1 | |
| T. W. M. Cameron Outstanding Ph. D. Thesis Award | Recognizes the author of an outstanding thesis submitted to a Canadian University | Scroll; presents “Cameron Lecture”; travel costs to $1500 | August 15 | |
| PDF Award | Recognizes excellence in scientific research and communication by Post-Doctoral Fellows | Scroll; $500 | Abstract submission deadline | |
| PDF/ Student | CSZ Student/PDF Research Grant | To defray costs incurred for travel/research | Up to $500 | January 31 |
| CPB Student/PDF Research Grant | To defray costs incurred for travel/research by CPB member | Up to $500 | January 31 | |
| CSZ Conference Travel Grants | Selected from among students/PDFs submitting abstracts to annual CSZ conference | Variable | No application necessary | |
| Student | Leo Margolis Scholarship | Scholarship for a graduate student in fisheries biology | Scroll; $500 | November 1 |
| Hoar Award | Best student oral presentation at CSZ AGM | Scroll; $500 | Abstract submission deadline | |
| Battle Award | Best student poster at CSZ AGM | Scroll; $500 | Abstract submission deadline | |
| Hall Award (CMD) | Best student oral presentation in the CMD section at the AGM | Scroll; $400 | Abstract submission deadline | |
| Holeton Award (CPB) | Best student poster presentation in the CPB section at the AGM | Scroll; $400 | Abstract submission deadline | |
| Lindsey award (EEE) | Best student presentation (oral or poster) in the EEE section at the AGM | Scroll; $300 | March 31 | |
| Fallis Award (PIE) | Best student oral presentation in the PIE section at the AGM | Scroll; $300 | Abstract submission deadline |
Reconnaissance de l'excellence en recherché
La Société canadienne de zoologie reconnaît l'excellence en recherche. Plusieurs prix et distinctions sont remis chaque année et sont financés par le Fonds pour l'éducation en zoologie (FEZ), les sections, les membres de la SCZ et la SCZ elle-même. Nous encourageons la participation étudiante au congrès annuel en accordant plusieurs prix pour les meilleures présentations orales et par affiches.
Résumé
Éligibilité |
Prix |
Objectifs |
Valeur |
Date limite |
| Tout le monde | Prix de la presse | Ce prix vise à encourager et à promouvoir l'implication des membres de la SCZ à la sensibilisation du public à des sujets d'intérêt pour la zoologie en écrivant des articles de vulgarisation publiés dans la presse populaire sur des sujets touchant l'environnement, la biologie ou la zoologie. | Certificat; 100$ | 1er octobre |
| Prix de la vulgarisation scientifique | Ce prix vise à reconnaître l'excellence en vulgarisation scientifique dans le domaine de la zoologie. | Certificat; 300$ | 1er octobre | |
| Médaille de distinction | Compte tenu de la reconnaissance du service à la SCZ . | Médaille | 1 mois en avance à la réunion de décembre | |
| PhD | Médaille Fry | Décernée à un zoologiste canadien qui s'est distingué par son apport aux connaissances et à la compréhension des phénomènes biologiques d'intérêt pour la zoologie. | Médaille; le récipiendaire présente la conférence “Fry”; frais de voyage. | mi-novembre |
| Prix Wardle | Décerné par la Section de PIE et souligne une contribution remarquable dans le domaine de la parasitologie au Canada. | Certificat; médaille; le récipiendaire présente la conférence “Wardle”; frais de voyage jusqu'à 200$ | mi-novembre | |
| Prix Boutilier | Vise à encourager et à reconnaître des membres de la SCZ qui ont contribué de manière significative au domaine de la zoologie au cours des cinq premières années de leur premier emploi académique. | Certificat; le récipiendaire présente la conférence “Boutilier”; frais de voyage jusqu'à 1000$ | 1er octobre | |
| Prix Cameron | Pour récompenser l'auteur d'une thèse de doctorat en zoologie jugée exceptionnelle et soumise dans une université canadienne. | Certificat; le récipiendaire présente la conférence “Cameron”; frais de voyage jusqu'à 1500$ | 15 août | |
| Postdoctoral | Prix pour chercheur postdoctoral | Pour but d'encourager et de souligner l'excellence dans les travaux de recherche des chercheurs postdoctoraux et pour la présentation de leurs résultats. | Certificat; 500$ | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle |
| Postdoctoral/ Étudiant | Subvention de recherche et de voyage | À aider des étudiants ou chercheurs post-doctoraux à défrayer les coûts inhérents à des visites de collaboration scientifique effectuées dans des laboratoires d'accueil, instituts de recherche, stations ou sites d'études de terrain afin d'y poursuivre des recherches en zoologie. | Jusqu'à 500$ | 31 janvier |
| Subvention de recherche de section PBC | À aider des étudiants ou chercheurs post-doctoraux qui est membres de la section PBC à défrayer les coûts inhérents à des visites de collaboration scientifique effectuées dans des laboratoires d'accueil, instituts de recherche, stations ou sites d'études de terrain afin d'y poursuivre des recherches en zoologie. | Jusqu'à 500$ | 31 janvier | |
| Bourse de voyage pour la réunion générale annuelle | Sélectionnés parmi les étudiants / PDFs qui soumettent des résumés à la conférence annuelle de la SCZ, pour fournir une assistance de voyage à la conférence. | Variable | Aucune demande n'est nécessaire | |
| Étudiant | La bourse de Margolis | Le concours est ouvert à tous les Canadiens qui sont inscrits à un programme d'études supérieures en biologie des pêches dans une université canadienne au moment où la bourse est acceptée. | Certificat; 500$ | 1er novembre |
| Prix Hoar | Le prix est remis à l'étudiant qui donne la meilleure présentation orale lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; 500$ | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle | |
| Prix Battle | Le prix est remis à l'étudiant qui donne la meilleure affiche lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; $500 | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle | |
| Prix Hall (MDC) | Le prix est remis à l'étudiant de la section MDC qui donne la meilleure présentation orale lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; $400 | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle | |
| Prix Holeton (PBC) | Le prix est remis à l'étudiant de la section PBC qui donne la meilleure affiche lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; $400 | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle | |
| Prix Lindsey (ÉÉÉ) | Le prix est remis à l'étudiant de la section ÉÉÉ qui donne la meilleure présentation (orale ou par l'affiche) lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; $300 | 31 mars | |
| Prix Fallis (PIE) | Le prix est remis à l'étudiant de la section PIE qui donne la meilleure présentation orale lors du congrès annuel de la Société. | Certificat; 300$ | La date limite de soumission des résumés pour la réunion générale annuelle |

